Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaranan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Jambu akan secara bertahap merencanakan dan mengganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Jambu, jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini
Tabel 6 Perkembangan Penduduk Desa Jambu Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2007– 2009
No | Pendidikan | Jumlah Tahun 2014 | Jumlah Tahun 2015 | Jumlah Tahun 2016 |
---|---|---|---|---|
1. | Tamatan Sekolah non formal dan Belum Sekolah | 3251 | 3284 | 1774 |
2 | Tamat Sekolah SD | 997 | 1084 | 3508 |
3 | Tamat Sekolah SLTP | 1087 | 1145 | 1201 |
4 | Tamat SMU | 187 | 190 | 1251 |
5 | Akademi/DI/DII/DIII | 41 | 45 | 203 |
6 | Strata I | 21 | 25 | 316 |
7 | Strata II | 7 | 9 | 22 |
8 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5591 | 5782 | 11567 |
Tabel 7 Angka Putus Sekolah
No | Tahun | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA |
---|---|---|---|---|
1. | 2013 | 0 Siswa | 12 Siswa | 40 Siswa |
2 | 2014 | 0 Siswa | 8 Siswa | 30 Siswa |
3 | 2015 | 0 Siswa | 5 Siswa | 25 Siswa |
4 | 2016 | o Siswa | 2 Siswa | 0 Siswa |
Tabel 8 Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan
NAMA SEKOLAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | JUMLAH PENGAJAR |
---|---|---|---|---|
Kelompok Bermain | ||||
1. KB Aisiyah Jambu( RT36/7) | ||||
2. KB Al Mawardi Jambu 6 ( RT 23/5) | 2 | |||
Taman Kanak-Kanak: | ||||
1. TK Tarbiyatul Atfal 1 (RT39/8). | ||||
2. TK. Aisiyah (RT.36/8) | ||||
3. TK. Tarbiyatul Atfal 2 (RT.34/7) | ||||
4. TK. Tarbiyatul Atfal Jambu 6 (RT. 23 / 5 ) | 67 | 72 | 139 | 11 |
Sekolah Dasar : | ||||
1. SD N 2 Jambu (RT.4/1) | 93 | 88 | 181 | |
2. SDN 4 Jambu (RT37/8) | 54 | 67 | 121 | 16 |
3. SD N 9 Jambu ( RT. 29/6) | 20 | |||
4. SDN 11 Jambu ( RT16 /4 ) | 154 | 131 | 285 | |
5. MI Matholibul Huda (RT. 38/8) | 202 | 150 | 352 | 31 |
SMP / MTs : | ||||
1. SMP Muhammduyah Mlonggo (RT. 36/7). | ||||
2. MTs. Matholibul Huda (RT. 38/8) | 498 | 637 | 1135 | |
SMU / SMK / MA: | ||||
1. MA. Matholibul Huda Mlonggo ( RT. 38/8) | ||||
2. SMK Muhammdiyah (RT 36/7) | 31 | 29 | 60 | |
JUMLAH | 1032 | 1102 | 2134 |
Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.