Secara umum kondisi perekonomian desa Jambu di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani,PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, petemak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Jambu Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008 – 2009
No | PEKERJAAN | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petani | 241 | 247 | 255 | 465 |
2 | Buruh tani | 35 | 32 | 27 | 45 |
3 | Petemakan | 14 | 15 | 23 | 12 |
4 | Pedagang | 1314 | 1354 | 1431 | …. |
5 | Wirausaha | 714 | 758 | 804 | …. |
6 | Karyawan Swasta | 478 | 497 | 536 | …. |
7 | PNS/POLRI dan TNI | 189 | 201 | 218 | …. |
8 | Pensiunan | 68 | 71 | 78 | …. |
9 | Tukang Bangunan | 237 | 241 | 250 | …. |
10 | Tukang kayu/ukir | 97 | 114 | 125 | …. |
11 | Nelayan | 1038 | 1047 | 1052 | …. |
12 | Angkutan | 67 | 71 | 80 | …. |
13 | Lain-lain | 31 | 41 | 50 | .. |
JUMLAH | 4532 | 4689 | 4930 | .. |
Gambaran Perkembangan Perekonomia desa Jambu Tahun 2007-2009
No | Uraian | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angkutan Pedesaan | 3 | 4 | 5 | 4 |
2 | Kendaraan Roda 4 | 40 | 45 | 50 | 100 |
3 | Kedaraan Roda 2 | 1241 | 1274 | 1250 | 2123 |
4 | KUD/Koperasi | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | Luas tegalan | 50 Ha | 50 Ha | 50 Ha | 50 Ha |
6 | Produksi Padi | 3400 Ton/Th | 3450 Ton/Th | 3500 Ton/Th | 3000/Th |
7 | Produksi Jagung | 8 Ton/Th | 9 Ton/Th | 10 Ton/Th | 12 ton/Th |
8 | Produksi Kacang | 5 Ton/Th | 5 Ton/Th | 5 Ton/Th | 5 Ton/Th |
9 | Produksi Ketela | 3 Ton/Th | 3 Ton/Th | 3 Ton/Th | 3 Ton/Th |
10 | Produksi Pertanian Lainnya | – | – | – | |
11 | Produksi Perikanan darat/Laut | 400Ton/Th | 450 Ton/Th | 500 Ton/Th | 500 Ton/Th |
12 | Ternak Besar/kerbau/sapi | 40 ekor | 45 ekor | 50 ekor | 55 ekor/Th |
13 | Ternak kambing | 300 ekor | 325 ekor | 350 ekor | 350 ekor |
14 | Ternak Ayam | 25.000 ekor | 27000 ekor | 30.000 ekor | 30.000 ekor |
15 | Luas Pertambangan | – | – | – | |
16 | keluarga yang teraliri listrik | 2701 KK | 2741 KK | 2780 KK | 3102 KK |
17 | Jumlah Industri | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | Lain 2 | – | – | – |
Tabel 5 Pola Tata Guna Lahan desa Jambu
No | Lahan Luas (ha) | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
---|---|---|---|---|
2. | Tegalan / Kebun | 50 Ha | 65 Ha | 65 Ha |
3. | Sawah | 265 Ha | 265 Ha | 265 Ha |
4. | Tambak | 10 Ha | 5 Ha | 5 Ha |
5. | Hutan | – | – | – |
6. | Perkebunan | 40 Ha | 45 Ha | 45 Ha |
7. | Industri | 5 Ha | 4 Ha | 4 Ha |
8 | Bendung | 1 | 1 | 1 |
9 | Irigasi Tersier | 25 Ha | 25 Ha | 25 Ha |
10 | Irigasi Sekunder | 15 Ha | 15 Ha | 15 Ha |
JUMLAH BPR/KEUANGAN MIKRO
1. BMT AK HIKMAH
2. KSU AL HUSAIN
3. PEGADAIAN
4. BMT ARTHA ABADI
5. BMT FASTABIQ
6. KSP . USAHA MANFAAT SEJAHTERA
7. KSP GEMI RAHARJO
8. BMT ARTHA MANDIRI
9. KSP BHINA RAHARJA
10. KOPIKANU SEJAHTERA
11. KSP MEGA ARTHA
12. BINA ARTHA
13, PMP MEKAR
14. BANK PERKREDITAN DESA
BANK UMUM:
1. BANK NUSAMBA
2. BANK RAKYAT INDONESIA
3. BANK PERKRIDITAN RAKYAT / BKK